Primename, kad valstybinius brandos egzaminus reikia pasirinkti iki 2014 metų kovo 5 dienos, o ketinantiems laikyti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, tai reikėjo jau padaryti iki sausio 17 dienos.
Vėliau pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti negalima. Kai kurios mokyklos prašo abiturientų apie savo pasirinkimą pranešti iki kovo 1 dienos, kad paskutinę minutę nereiktų daryti skubotų sprendimų.
Pateikiame kokie egzaminai bus skaičiuojami į konkursinį balą 2014 m. stojant į universitetus, t.y. kokių egzaminų gali prireikti stojant į vieną ar kitą pasirinktą studijų kryptį
| Studijų kryptis arba krypčių grupė |
pirmasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
antrasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
trečiasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koefic. |
|---|---|---|---|---|
| I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Istorija, istorija pagal teritoriją, istorija pagal tematiką, archeologija, teologija, paveldo studijos, religijos studijos, regiono kultūros studijos, etnologija ir folkloristika, menotyra |
istorija 0,4 |
geografija 0,2 | matematika/ biologija / užsienio k., o užsieniečiams –gimtoji k. / informacinės technologijos 0,2 | 0,2 |
| Filosofija | istorija 0,4 | matematika 0,2 | matematika/ biologija / užsienio k., o užsieniečiams –gimtoji k. / informacinės technologijos 0,2 | 0,2 |
| Baltų filologija, lietuvių filologija, literatūrologija | lietuvių kalba ir literatūra 0,4 | istorija 0,2 | matematika/ biologija / antroji užsienio k., o užsieniečiams –gimtoji k. / informacinės technologijos 0,2 | pirmoji užsienio kalba – 0,2 |
| Lingvistika, anglų filologija, senovės kalbos, klasikinė filologija, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, skandinavų filologija, kinų filologija, japonų filologija, Pietų Azijos kalbų ir literatūrų studijos, Afrikos kalbų ir literatūrų studijos, šiuolaikinių Artimųjų Rytų kalbų ir literatūrų studijos, lenkų, rusų, hebrajų, jidiš filologija, vertimas, filologija | užsienio kalba 0,4 | istorija 0,2 |
matematika/ biologija / antroji užsienio k., o užsieniečiams –gimtoji k. / informacinės technologijos 0,2 |
0,2 |
| II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Muzika, dailė, dizainas, amatai, fotografija ir medijos, rašytinė kūryba, meno studijos, teatras ir kinas, šokis | stojamasis egzaminas 0,7 | istorija / užsienio k. / biologija / matematika/ informacinės technologijos 0,1 | 0,2 | |
| Architektūra | stojamasis egzaminas 0,5 | matematika 0,2 | istorija / užsienio k. / biologija / informacinės technologijos 0,1 | 0,2 |
| III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Politikos mokslai, sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, antropologija, teisė pagal galiojimo teritoriją, teisė pagal tematiką, teisė, viešasis administravimas, turizmas ir poilsis, visuomenės saugumas, edukologija, andragogika, pedagogika: ikimokyklinio ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika, profesijos pedagogika, socialinė pedagogika, specialioji pedagogika, pedagoginė pagalba; švietimas ir ugdymas | istorija 0,4 | matematika arba informacinės technologijos 0,2 | geografija / užsienio k. / informacinės technologijos arba matematika 0,2 | 0,2 |
| Visuomeninė geografija, teritorijų planavimas | geografija 0,4 | matematika 0,2 | istorija/ užsienio k. / informacinės technologijos / biologija 0,2 | 0,2 |
| Verslas, vadyba, finansai, apskaita, rinkodara, žmonių išteklių vadyba, verslas ir vadyba, ekonomika | matematika 0,4 | istorija 0,2 | geografija / užsienio k. / informacinės technologijos / biologija 0,2 | 0,2 |
| Psichologija | matematika 0,4 | biologija 0,2 | geografija / užsienio k. / informacinės technologijos / istorija 0,2 | 0,2 |
| Informacijos paslaugos, viešieji ryšiai, leidyba, žurnalistika, komunikacija | lietuvių kalba ir literatūra 0,4 | informacinės technologijos 0,2 | geografija / užsienio k. / matematika 0,2 |
istorija 0,2 |
| Dalyko pedagogika | konkursinis balas - iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų | |||
| Meno pedagogika | stojamasis egzaminas 0,6 | istorija / geografija / matematika / užsienio k. / informacinės technologijos 0,2 | 0,2 | |
| IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Matematika, statistika, informatika, informacijos sistemos, programų sistemos, sveikatos informatika | matematika 0,4 | informacinės technologijos arba fizika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Geologija | matematika 0,4 | fizika arba chemija 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Gamtinė geografija, hidrometeorologija | geografija 0,4 | matematika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Fizika, astronomija | fizika 0,4 | matematika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Chemija, medžiagotyra | chemija 0,4 | matematika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Aplinkotyra, geoaplinkotyra | matematika 0,4 | chemija arba biologija 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Biologija, botanika, zoologija, genetika, mikrobiologija, molekulinė biologija, medicininė ir veterinarinė biochemija, taikomoji molekulinė biologija, žemės ūkis, miškininkystė, žemės ūkio mokslai, veterinarinė medicina, maisto studijos, gyvybės mokslai, medicina, odontologija, burnos priežiūra, visuomenės sveikata, farmacija, reabilitacija, mityba, slauga, medicinos technologijos | biologija 0,4 | chemija arba matematika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Biofizika, taikomoji biofizika | biologija 0,4 | fizika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Sportas | sporto pasiekimai 0,4 | biologija 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Biochemija, taikomoji biochemija | chemija 0,4 | matematika arba biologija 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Elektronikos ir elektros inžinerija, aeronautikos inžinerija, jūrų inžinerija, sausumos transporto inžinerija, energijos inžinerija, jūrų technologijos, statybų technologijos, technologijos, mechanikos inžinerija, gamybos inžinerija, bendroji inžinerija, integruota inžinerija, inžinerinis projektavimas, matavimų inžinerija, biomechanikos inžinerija, biomedicinos inžinerija, statybos inžinerija, statinių konstrukcijų inžinerija, kelių inžinerija, statinių inžinerinės sistemos, geodezija, urbanistinė inžinerija | matematika 0,4 | fizika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Saugos inžinerija, aplinkos inžinerija, geotechninė inžinerija, vandens inžinerija, inžinerija, žemėtvarka, biomasės inžinerija, polimerų ir tekstilės technologijos, medžiagų technologijos | matematika 0,4 | chemija arba fizika 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Chemijos ir procesų inžinerija, gamtos išteklių technologijos, keramikos ir silikatų technologijos, maisto technologijos, biotechnologijos | matematika 0,4 | chemija 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Informatikos inžinerija | matematika 0,4 | informacinės technologijos 0,2 | istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
Kitame straipsnyje pateiksime kokių egzaminų reikės stojant 2014 m. į kolegijas.
