Būsimųjų studentų, stojančių į aukštąsias mokyklas, konkursinis balas apskaičiuojamas pagal pasirinktą studijų kryptį atitinkančių keturių dalykų brandos egzaminų rezultatus. Privalu būti išlaikius pirmojo dalyko egzaminą ir lietuvių kalbos brandos egzaminą. Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.
Pateikiame kokie egzaminai bus skaičiuojami į konkursinį balą 2014 m. stojant į kolegijas, t.y. kokių egzaminų gali prireikti stojant į vieną ar kitą pasirinktą studijų kryptį.
| Studijų kryptis arba krypčių grupė |
pirmasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
antrasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
trečiasis dalykas ir sver- tinis koefi- cientas |
lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koefic. |
| I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Anglų filologija, filologija, vertimas | užsienio kalba 0,4 | istorija 0,2 | antroji užsienio k. arba gimtoji k. / matematika / biologija / informacinės technologijos | 0,2 |
| II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Muzika, dailė, dizainas, teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, meno studijos | stojamasis egzaminas 0,7 | istorija / užsienio k. / informacinės technologijos / matematika/ biologija 0,1 | 0,2 | |
| III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Teisė, socialinis darbas, turizmas ir poilsis, švietimas ir ugdymas | istorija 0,4 | matematika 0,2 | geografija / užsienio k. / informacinės technologijos 0,2 | 0,2 |
| Pedagogika | lietuvių kalba ir literatūra 0,4 | matematika 0,2 | užsienio k. / geografija /informacinės technologijos 0,2 | istorija 0,2 |
| Dalyko pedagogika | konkursinis balas - iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų | |||
| Meno pedagogika | stojamasis egzaminas 0,6 | užsienio k. istorija / geografija / matematika / informacinės technologijos 0,2 | 0,2 | |
| Verslas, vadyba, finansai, apskaita, rinkodara, ekonomika, verslas ir vadyba | matematika 0,4 | istorija arba geografija 0,2 | užsienio k. / informacinės technologijos / biologija / geografija arba istorija 0,2 | 0,2 |
| Informacijos paslaugos, viešieji ryšiai, komunikacija | lietuvių kalba ir literatūra 0,4 | informacinės technologijos 0,2 | užsienio k. / geografija / matematika 0,2 | istorija 0,2 |
| IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Informatika, programų sistemos | matematika 0,4 | informacinės technologijos arba fizika 0,2 | fizika arba informacinės technologijos / istorija / geografija/ chemija / biologija / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Chemija | chemija 0,4 | matematika 0,2 | fizika arba informacinės technologijos / istorija / geografija/ chemija / biologija / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Žemės ūkis, maisto studijos, žemės ūkio mokslai, miškininkystė, medicinos technologijos, burnos priežiūra, visuomenės sveikata, farmacija, mityba, slauga, reabilitacija, medicina ir sveikata, ikiklinikinė veterinarinė medicina | biologija 0,4 | chemija arba matematika 0,2 | matematika arba chemija / istorija / geografija/ informacinės technologijos / fizika / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS | ||||
| Elektronikos ir elektros inžinerija, statybos inžinerija, jūrų inžinerija, sausumos transporto inžinerija, energijos inžinerija, medžiagų technologijos, jūrų technologijos, statybų technologijos, technologijos, mechanikos inžinerija, inžinerija | matematika 0,4 | fizika 0,2 | istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Polimerų ir tekstilės technologijos, bendroji inžinerija | matematika 0,4 | chemija arba fizika 0,2 | istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Maisto technologijos | matematika 0,4 | chemija 0,2 | istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
| Informatikos inžinerija | matematika 0,4 | informacinės technologijos arba fizika 0,2 | istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio k. 0,2 | 0,2 |
Jei jums aktualu, kokie egzaminai bus skaičiuojami į konkursinį balą 2014 m. stojant į universitetus, informacija pateikiama čia:
